Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 07:24:00 | 22 | 16 413 | 6 847 161 40,28 % | 17 000 000 | 0,109302 | 0,000748 | ||
30/05/2026 07:23:55 | 8 | 6 331 | 7 656 742 45,04 % | 17 000 000 | 0,062475 | 0,000478 | ||
30/05/2026 07:23:50 | 20 | 12 088 | 8 909 303 52,41 % | 17 000 000 | 0,168066 | 0,001497 | ||
30/05/2026 07:23:45 | 2 | 2 196 | 455 879 2,69 % | 17 000 000 | 0,507369 | 0,000231 | ||
30/05/2026 07:23:40 | 10 | 9 102 | 8 231 303 48,42 % | 17 000 000 | 0,079105 | 0,000651 | ||
30/05/2026 07:23:35 | 19 | 13 318 | 8 141 613 47,9 % | 17 000 000 | 0,065158 | 0,00053 | ||
30/05/2026 07:23:30 | 1 | 1 166 | 1 230 541 7,24 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 07:23:25 | 25 | 20 417 | 10 508 689 61,82 % | 16 999 984 | 0,503807 | 0,005294 | ||
30/05/2026 07:23:15 | 9 | 6 592 | 7 668 070 45,16 % | 16 983 400 | 0,725102 | 0,00556 | ||
30/05/2026 07:23:10 | 14 | 10 600 | 8 423 220 49,55 % | 17 000 000 | 0,057932 | 0,000487 | ||
30/05/2026 07:23:05 | 17 | 127 043 | 12 831 498 75,48 % | 17 000 000 | 0,020097 | 0,000257 | ||
30/05/2026 07:23:00 | 3 | 2 737 | 296 552 1,75 % | 17 000 000 | 0,1 | 0,000029 | ||
30/05/2026 07:22:55 | 16 | 16 503 | 8 742 928 51,43 % | 17 000 000 | 0,352775 | 0,003084 | ||
30/05/2026 07:22:50 | 6 | 4 510 | 900 271 5,3 % | 17 000 000 | 0,154506 | 0,000139 | ||
30/05/2026 07:22:45 | 23 | 17 874 | 10 066 296 59,22 % | 17 000 000 | 14,882224 | 0,149808 | ||
30/05/2026 07:22:40 | 18 | 15 781 | 8 523 559 50,14 % | 17 000 000 | 0,639743 | 0,005452 | ||
30/05/2026 07:22:35 | 29 | 23 067 | 7 819 126 46 % | 17 000 000 | 13,252193 | 0,10362 | ||
30/05/2026 07:22:30 | 14 | 126 117 | 11 743 478 69,08 % | 17 000 000 | 0,493704 | 0,005797 | ||
30/05/2026 07:22:25 | 2 | 1 772 | 1 334 731 7,86 % | 17 000 000 | 0,007805 | 0,00001 | ||
30/05/2026 07:22:20 | 22 | 22 069 | 9 957 879 58,58 % | 17 000 000 | 0,200287 | 0,001994 |
