Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 23:44:50 | 30 | 62 552 | 6 383 820 37,56 % | 17 000 000 | 0,302073 | 0,001928 | ||
29/05/2026 23:44:45 | 38 | 26 006 | 6 353 574 37,38 % | 17 000 000 | 0,35158 | 0,002233 | ||
29/05/2026 23:44:40 | 20 | 15 169 | 3 868 943 22,76 % | 17 000 000 | 0,142806 | 0,000552 | ||
29/05/2026 23:44:35 | 20 | 16 849 | 4 838 799 28,47 % | 17 000 000 | 0,14418 | 0,000697 | ||
29/05/2026 23:44:30 | 25 | 14 025 | 5 374 450 31,62 % | 17 000 000 | 0,125792 | 0,000676 | ||
29/05/2026 23:44:25 | 8 | 8 805 | 2 769 145 16,29 % | 17 000 000 | 0,099828 | 0,000276 | ||
29/05/2026 23:44:20 | 36 | 29 603 | 6 395 676 37,63 % | 17 000 000 | 0,98056 | 0,006271 | ||
29/05/2026 23:44:15 | 12 | 17 826 | 11 197 677 65,87 % | 17 000 000 | 0,072418 | 0,00081 | ||
29/05/2026 23:44:10 | 33 | 23 438 | 8 743 901 51,44 % | 17 000 000 | 0,144964 | 0,001267 | ||
29/05/2026 23:44:05 | 22 | 13 406 | 5 974 649 35,15 % | 17 000 000 | 17,208051 | 0,102812 | ||
29/05/2026 23:44:00 | 27 | 14 557 | 4 535 303 26,68 % | 17 000 000 | 183,555603 | 0,83248 | ||
29/05/2026 23:43:55 | 31 | 35 617 | 13 862 384 81,55 % | 17 000 000 | 0,322079 | 0,004464 | ||
29/05/2026 23:43:50 | 28 | 17 239 | 7 748 686 45,59 % | 17 000 000 | 0,172713 | 0,001338 | ||
29/05/2026 23:43:40 | 19 | 17 105 | 5 203 488 30,61 % | 17 000 000 | 0,058035 | 0,000301 | ||
29/05/2026 23:43:35 | 22 | 14 517 | 5 289 941 31,12 % | 16 999 984 | 18,81755 | 0,099543 | ||
29/05/2026 23:43:30 | 21 | 24 089 | 10 555 584 62,16 % | 16 983 400 | 0,040003 | 0,000422 | ||
29/05/2026 23:43:25 | 14 | 14 054 | 3 854 418 22,68 % | 17 000 000 | 0,014332 | 0,000055 | ||
29/05/2026 23:43:20 | 24 | 20 016 | 5 855 458 34,45 % | 17 000 000 | 182,019819 | 1,065809 | ||
29/05/2026 23:43:15 | 19 | 9 580 | 3 863 948 22,73 % | 17 000 000 | 29,807217 | 0,115173 | ||
29/05/2026 23:43:10 | 29 | 33 222 | 12 439 506 73,18 % | 17 000 000 | 0,272858 | 0,003394 |
