Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 17:26:25 | 11 | 7.689 | 1.723.568 %10,14 | 16.999.984 | 0,152374 | 0,000262 | ||
30.05.2026 17:26:20 | 37 | 25.945 | 4.660.379 %27,45 | 16.983.400 | 0,518003 | 0,002414 | ||
30.05.2026 17:26:10 | 15 | 16.915 | 3.725.508 %21,92 | 17.000.000 | 0,312788 | 0,001165 | ||
30.05.2026 17:26:05 | 20 | 12.830 | 3.378.296 %19,88 | 17.000.000 | 0,473011 | 0,001597 | ||
30.05.2026 17:26:00 | 22 | 16.438 | 3.576.482 %21,04 | 17.000.000 | 0,08487 | 0,000303 | ||
30.05.2026 17:25:55 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
30.05.2026 17:25:50 | 21 | 14.151 | 3.148.412 %18,53 | 17.000.000 | 0,503111 | 0,001584 | ||
30.05.2026 17:25:45 | 18 | 36.198 | 2.815.004 %16,56 | 17.000.000 | 0,204753 | 0,000576 | ||
30.05.2026 17:25:40 | 16 | 9.509 | 4.658.099 %27,41 | 17.000.000 | 0,247228 | 0,001151 | ||
30.05.2026 17:25:35 | 15 | 11.653 | 2.630.117 %15,48 | 17.000.000 | 0,597599 | 0,001571 | ||
30.05.2026 17:25:30 | 7 | 4.359 | 1.617.182 %9,52 | 17.000.000 | 0,099657 | 0,000161 | ||
30.05.2026 17:25:25 | 12 | 140.704 | 8.586.784 %50,52 | 17.000.000 | 0,156994 | 0,001348 | ||
30.05.2026 17:25:20 | 13 | 9.701 | 2.222.504 %13,08 | 17.000.000 | 0,214854 | 0,000477 | ||
30.05.2026 17:25:15 | 10 | 6.955 | 2.049.259 %12,06 | 17.000.000 | 0,397431 | 0,000814 | ||
30.05.2026 17:25:10 | 8 | 7.296 | 2.024.530 %11,91 | 17.000.000 | 0,254578 | 0,000515 | ||
30.05.2026 17:25:05 | 8 | 6.056 | 1.858.689 %10,94 | 17.000.000 | 0,379705 | 0,000705 | ||
30.05.2026 17:25:00 | 15 | 142.237 | 8.567.607 %50,4 | 17.000.000 | 0,157078 | 0,001345 | ||
30.05.2026 17:24:55 | 6 | 4.463 | 1.635.210 %9,62 | 17.000.000 | 0,032284 | 0,000052 | ||
30.05.2026 17:24:50 | 15 | 14.090 | 2.984.845 %17,56 | 17.000.000 | 0,196508 | 0,000586 | ||
30.05.2026 17:24:45 | 12 | 9.700 | 2.598.849 %15,29 | 17.000.000 | 0,229977 | 0,000597 |
