Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 00:16:50 | 41 | 47.445 | 16.814.904 %98,92 | 17.000.000 | 5,08487 | 0,085501 | ||
30.05.2026 00:16:45 | 4 | 3.625 | 356.680 %2,1 | 17.000.000 | 0,51608 | 0,000184 | ||
30.05.2026 00:16:40 | 55 | 53.960 | 13.355.651 %78,57 | 17.000.000 | 18,60818 | 0,248524 | ||
30.05.2026 00:16:35 | 54 | 38.447 | 6.036.681 %35,51 | 17.000.000 | 0,004912 | 0,000029 | ||
30.05.2026 00:16:30 | 44 | 33.580 | 6.519.952 %38,36 | 17.000.000 | 0,371106 | 0,002419 | ||
30.05.2026 00:16:25 | 32 | 38.261 | 12.183.503 %71,67 | 17.000.000 | 0,018384 | 0,000223 | ||
30.05.2026 00:16:20 | 32 | 30.781 | 10.719.640 %63,06 | 17.000.000 | 0,072009 | 0,000771 | ||
30.05.2026 00:16:15 | 35 | 21.700 | 4.573.781 %26,91 | 17.000.000 | 0,207489 | 0,000949 | ||
30.05.2026 00:16:10 | 37 | 47.324 | 16.807.548 %98,87 | 17.000.000 | 0,086904 | 0,00146 | ||
30.05.2026 00:16:05 | 16 | 10.577 | 3.391.749 %19,96 | 17.000.000 | 0,663305 | 0,002249 | ||
30.05.2026 00:16:00 | 18 | 11.417 | 2.400.519 %14,13 | 17.000.000 | 0,089671 | 0,000215 | ||
30.05.2026 00:15:55 | 41 | 49.215 | 16.837.635 %99,05 | 17.000.000 | 0,039873 | 0,000671 | ||
30.05.2026 00:15:50 | 21 | 18.281 | 4.433.736 %26,09 | 17.000.000 | 0,351457 | 0,001558 | ||
30.05.2026 00:15:45 | 36 | 24.444 | 5.445.406 %32,04 | 17.000.000 | 0,128835 | 0,000701 | ||
30.05.2026 00:15:40 | 28 | 39.020 | 16.067.463 %94,52 | 17.000.000 | 0,001845 | 0,000029 | ||
30.05.2026 00:15:35 | 17 | 11.971 | 3.255.227 %19,15 | 17.000.000 | 0,094215 | 0,000306 | ||
30.05.2026 00:15:30 | 28 | 13.568 | 2.972.461 %17,49 | 17.000.000 | 0,072595 | 0,000215 | ||
30.05.2026 00:15:25 | 30 | 31.462 | 11.658.255 %68,58 | 17.000.000 | 0,1234 | 0,001438 | ||
30.05.2026 00:15:20 | 58 | 55.546 | 12.694.223 %74,68 | 17.000.000 | 0,104178 | 0,001322 | ||
30.05.2026 00:15:15 | 2 | 1.754 | 156.007 %0,92 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 |
