Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:39:50 29/05/2026 | 23 | 12.535 | 6.146.537 36,16% | 17.000.000 | 0,120022 | 0,000737 | ||
19:39:45 29/05/2026 | 22 | 15.691 | 3.791.505 22,31% | 16.999.968 | 0,405355 | 0,001536 | ||
19:39:40 29/05/2026 | 16 | 36.052 | 16.147.015 95,08% | 16.983.384 | 0,030382 | 0,00049 | ||
19:39:35 29/05/2026 | 12 | 8.340 | 2.587.180 15,22% | 16.999.984 | 0,011462 | 0,000029 | ||
19:39:30 29/05/2026 | 22 | 13.807 | 3.478.147 20,48% | 16.983.400 | 0,617441 | 0,002147 | ||
19:39:25 29/05/2026 | 27 | 38.338 | 15.804.444 92,97% | 17.000.000 | 0,07716 | 0,001219 | ||
19:39:20 29/05/2026 | 26 | 31.353 | 6.833.131 40,2% | 17.000.000 | 0,75103 | 0,005131 | ||
19:39:15 29/05/2026 | 19 | 21.781 | 9.827.003 57,81% | 17.000.000 | 0,083934 | 0,000824 | ||
19:39:10 29/05/2026 | 14 | 25.745 | 11.169.653 65,71% | 17.000.000 | 0,472033 | 0,005272 | ||
19:39:05 29/05/2026 | 18 | 11.196 | 3.224.952 18,98% | 17.000.000 | 0,057471 | 0,000185 | ||
19:39:00 29/05/2026 | 14 | 27.656 | 14.313.197 84,2% | 17.000.000 | 0,025075 | 0,000358 | ||
19:38:55 29/05/2026 | 21 | 15.901 | 3.610.408 21,24% | 17.000.000 | 0,010657 | 0,000038 | ||
19:38:50 29/05/2026 | 41 | 27.262 | 4.508.217 26,52% | 16.999.984 | 0,185222 | 0,000835 | ||
19:38:45 29/05/2026 | 28 | 31.498 | 11.275.264 66,39% | 16.983.400 | 0,192764 | 0,002173 | ||
19:38:40 29/05/2026 | 13 | 19.868 | 9.712.004 57,13% | 17.000.000 | 0,072298 | 0,000702 | ||
19:38:35 29/05/2026 | 19 | 24.241 | 9.475.133 55,74% | 17.000.000 | 0,006759 | 0,000064 | ||
19:38:30 29/05/2026 | 20 | 24.266 | 10.431.411 61,37% | 17.000.000 | 0,152857 | 0,001594 | ||
19:38:25 29/05/2026 | 5 | 3.214 | 1.779.393 10,47% | 17.000.000 | 0,015768 | 0,000028 | ||
19:38:20 29/05/2026 | 23 | 30.071 | 10.526.439 61,93% | 17.000.000 | 0,044433 | 0,000467 | ||
19:38:15 29/05/2026 | 26 | 14.158 | 3.780.592 22,24% | 17.000.000 | 0,279397 | 0,001056 |
