Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 09:03:45 | 7 | 8 834 | 7 457 157 43,91 % | 16 983 400 | 0,048533 | 0,000361 | ||
30/05/2026 09:03:40 | 18 | 18 746 | 9 338 803 54,94 % | 17 000 000 | 0,07787 | 0,000726 | ||
30/05/2026 09:03:35 | 16 | 13 681 | 8 452 503 49,73 % | 17 000 000 | 0,042796 | 0,000361 | ||
30/05/2026 09:03:30 | 16 | 12 081 | 7 923 856 46,62 % | 17 000 000 | 0,075682 | 0,000599 | ||
30/05/2026 09:03:25 | 18 | 13 345 | 7 928 131 46,64 % | 17 000 000 | 0,00387 | 0,00003 | ||
30/05/2026 09:03:20 | 13 | 120 673 | 13 504 444 79,44 % | 17 000 000 | 0,028371 | 0,000382 | ||
30/05/2026 09:03:15 | 9 | 9 061 | 9 686 780 56,99 % | 17 000 000 | 0,033292 | 0,000321 | ||
30/05/2026 09:03:10 | 39 | 23 841 | 10 103 880 59,44 % | 17 000 000 | 0,022454 | 0,000226 | ||
30/05/2026 09:03:05 | 4 | 3 342 | 400 718 2,36 % | 17 000 000 | 0,100063 | 0,00004 | ||
30/05/2026 09:03:00 | 42 | 33 174 | 12 025 850 70,75 % | 17 000 000 | 0,033449 | 0,000401 | ||
30/05/2026 09:02:50 | 22 | 87 806 | 11 490 500 67,6 % | 17 000 000 | 0,001635 | 0,000018 | ||
30/05/2026 09:02:45 | 40 | 31 326 | 11 612 622 68,31 % | 17 000 000 | 0,064023 | 0,000742 | ||
30/05/2026 09:02:40 | 48 | 39 702 | 11 505 748 67,69 % | 17 000 000 | 0,140213 | 0,001612 | ||
30/05/2026 09:02:30 | 14 | 11 280 | 7 971 063 46,89 % | 17 000 000 | 0,111597 | 0,000889 | ||
30/05/2026 09:02:25 | 24 | 19 467 | 10 360 570 60,95 % | 17 000 000 | 0,019263 | 0,000199 | ||
30/05/2026 09:02:20 | 26 | 18 996 | 8 725 103 51,33 % | 17 000 000 | 0,084019 | 0,000732 | ||
30/05/2026 09:02:15 | 17 | 18 275 | 9 820 541 57,77 % | 17 000 000 | 0,062685 | 0,000615 | ||
30/05/2026 09:02:10 | 15 | 13 205 | 10 112 025 59,49 % | 17 000 000 | 0,160508 | 0,001622 | ||
30/05/2026 09:02:05 | 20 | 18 661 | 10 358 468 60,94 % | 17 000 000 | 0,020502 | 0,000211 | ||
30/05/2026 09:02:00 | 31 | 25 478 | 11 479 556 67,53 % | 17 000 000 | 0,072451 | 0,000831 |
