Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 09:06:00 | 16 | 14.017 | 8.395.747 %49,39 | 17.000.000 | 0,158504 | 0,00133 | ||
30.05.2026 09:05:55 | 11 | 11.326 | 9.371.894 %55,13 | 17.000.000 | 0,006004 | 0,000055 | ||
30.05.2026 09:05:50 | 30 | 22.990 | 12.185.445 %71,68 | 17.000.000 | 0,095929 | 0,001168 | ||
30.05.2026 09:05:45 | 12 | 9.616 | 8.718.822 %51,29 | 17.000.000 | 0,005261 | 0,000045 | ||
30.05.2026 09:05:40 | 29 | 23.323 | 11.153.050 %65,61 | 17.000.000 | 0,492774 | 0,005495 | ||
30.05.2026 09:05:30 | 8 | 6.946 | 6.656.674 %39,16 | 17.000.000 | 0,001454 | 0,000009 | ||
30.05.2026 09:05:25 | 28 | 23.104 | 11.660.601 %68,6 | 17.000.000 | 0,192443 | 0,002243 | ||
30.05.2026 09:05:20 | 10 | 4.064 | 3.632.120 %21,37 | 17.000.000 | 0,000061 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 09:05:15 | 26 | 24.872 | 9.693.028 %57,02 | 17.000.000 | 0,136459 | 0,001322 | ||
30.05.2026 09:05:10 | 23 | 17.904 | 10.728.013 %63,11 | 17.000.000 | 0,041217 | 0,000441 | ||
30.05.2026 09:05:05 | 15 | 11.819 | 7.122.252 %41,9 | 17.000.000 | 0,031252 | 0,000222 | ||
30.05.2026 09:05:00 | 13 | 13.390 | 9.284.882 %54,62 | 17.000.000 | 0,003476 | 0,000031 | ||
30.05.2026 09:04:55 | 12 | 13.279 | 8.589.127 %50,53 | 17.000.000 | 0,144843 | 0,001243 | ||
30.05.2026 09:04:50 | 11 | 8.259 | 7.297.850 %42,93 | 17.000.000 | 0,038641 | 0,000281 | ||
30.05.2026 09:04:45 | 24 | 16.232 | 10.311.654 %60,66 | 17.000.000 | 0,132495 | 0,001365 | ||
30.05.2026 09:04:35 | 19 | 14.485 | 10.659.033 %62,71 | 17.000.000 | 0,013461 | 0,000142 | ||
30.05.2026 09:04:30 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
30.05.2026 09:04:25 | 11 | 11.606 | 8.387.065 %49,34 | 17.000.000 | 0,105891 | 0,000887 | ||
30.05.2026 09:04:20 | 15 | 15.312 | 9.345.440 %54,98 | 17.000.000 | 0,105516 | 0,000985 | ||
30.05.2026 09:04:15 | 37 | 12.735 | 7.739.713 %45,53 | 17.000.000 | 0,001468 | 0,00001 |
