Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:51:45 | 20 | 11 165 | 5 161 563 30,37 % | 17 000 000 | 0,005436 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 06:51:40 | 10 | 6 938 | 2 989 092 17,59 % | 17 000 000 | 0,063443 | 0,000189 | ||
30.05.2026, 06:51:35 | 14 | 8 032 | 4 900 510 28,83 % | 17 000 000 | 0,066983 | 0,000328 | ||
30.05.2026, 06:51:30 | 8 | 9 205 | 4 927 498 28,99 % | 17 000 000 | 1,145428 | 0,005644 | ||
30.05.2026, 06:51:25 | 12 | 6 847 | 4 840 892 28,48 % | 17 000 000 | 9,301523 | 0,045027 | ||
30.05.2026, 06:51:20 | 20 | 8 564 | 5 558 711 32,7 % | 17 000 000 | 0,008237 | 0,000045 | ||
30.05.2026, 06:51:15 | 38 | 23 272 | 8 100 036 47,65 % | 17 000 000 | 5,747587 | 0,046555 | ||
30.05.2026, 06:51:05 | 17 | 9 204 | 8 272 413 48,67 % | 17 000 000 | 0,03885 | 0,000321 | ||
30.05.2026, 06:51:00 | 13 | 11 196 | 8 427 041 49,58 % | 17 000 000 | 0,116799 | 0,000984 | ||
30.05.2026, 06:50:55 | 19 | 10 978 | 8 276 922 48,69 % | 17 000 000 | 0,599871 | 0,004965 | ||
30.05.2026, 06:50:50 | 33 | 22 238 | 9 894 199 58,21 % | 17 000 000 | 0,683542 | 0,006763 | ||
30.05.2026, 06:50:40 | 20 | 21 127 | 11 426 071 67,22 % | 17 000 000 | 0,195845 | 0,002237 | ||
30.05.2026, 06:50:30 | 18 | 17 063 | 12 937 056 76,11 % | 17 000 000 | 0,069998 | 0,000905 | ||
30.05.2026, 06:50:25 | 7 | 4 447 | 6 025 397 35,45 % | 16 999 984 | 0,000079 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:50:20 | 9 | 8 636 | 11 106 084 65,4 % | 16 983 400 | 0,492 | 0,005464 | ||
30.05.2026, 06:50:15 | 14 | 15 887 | 12 039 867 70,83 % | 17 000 000 | 0,086166 | 0,001037 | ||
30.05.2026, 06:50:10 | 0 | 925 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
30.05.2026, 06:50:05 | 14 | 16 032 | 11 495 963 67,63 % | 17 000 000 | 0,05366 | 0,000616 | ||
30.05.2026, 06:50:00 | 5 | 5 862 | 531 694 3,13 % | 16 999 984 | 0,951442 | 0,000505 | ||
30.05.2026, 06:49:55 | 16 | 9 713 | 9 503 516 55,96 % | 16 983 400 | 0,002064 | 0,000019 |
