Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 09:19:30 | 11 | 9 784 | 7 772 711 45,73 % | 17 000 000 | 0,032286 | 0,00025 | ||
30/05/2026 09:19:25 | 14 | 12 954 | 9 814 586 57,74 % | 17 000 000 | 0,041207 | 0,000403 | ||
30/05/2026 09:19:20 | 8 | 3 650 | 1 448 623 8,53 % | 17 000 000 | 0,0062 | 0,000008 | ||
30/05/2026 09:19:15 | 9 | 8 960 | 9 369 954 55,12 % | 17 000 000 | 0,075092 | 0,000702 | ||
30/05/2026 09:19:10 | 9 | 7 089 | 9 283 942 54,62 % | 17 000 000 | 0,002251 | 0,000019 | ||
30/05/2026 09:19:05 | 10 | 11 649 | 8 789 852 51,71 % | 17 000 000 | 0,075071 | 0,000658 | ||
30/05/2026 09:19:00 | 18 | 14 414 | 11 010 371 64,77 % | 17 000 000 | 0,09694 | 0,001066 | ||
30/05/2026 09:18:55 | 5 | 3 946 | 488 914 2,88 % | 17 000 000 | 0,100118 | 0,000048 | ||
30/05/2026 09:18:50 | 13 | 4 505 | 1 520 933 8,95 % | 17 000 000 | 0,000132 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 09:18:45 | 7 | 6 389 | 9 958 380 58,58 % | 17 000 000 | 0,065516 | 0,000651 | ||
30/05/2026 09:18:40 | 13 | 125 257 | 14 318 310 84,23 % | 17 000 000 | 0,085894 | 0,001228 | ||
30/05/2026 09:18:35 | 16 | 9 581 | 10 494 974 61,74 % | 17 000 000 | 0,038384 | 0,000401 | ||
30/05/2026 09:18:30 | 13 | 13 967 | 11 151 867 65,6 % | 17 000 000 | 0,148126 | 0,00165 | ||
30/05/2026 09:18:25 | 19 | 16 828 | 11 842 104 69,66 % | 17 000 000 | 0,044162 | 0,000521 | ||
30/05/2026 09:18:15 | 14 | 96 518 | 14 242 352 83,78 % | 17 000 000 | 0,036951 | 0,000524 | ||
30/05/2026 09:18:10 | 21 | 17 681 | 11 545 833 67,92 % | 17 000 000 | 0,078301 | 0,000902 | ||
30/05/2026 09:18:05 | 20 | 20 073 | 8 876 905 52,22 % | 17 000 000 | 0,120114 | 0,001065 | ||
30/05/2026 09:18:00 | 21 | 17 942 | 9 344 965 54,98 % | 17 000 000 | 0,084131 | 0,000785 | ||
30/05/2026 09:17:55 | 11 | 11 317 | 8 896 740 52,34 % | 17 000 000 | 0,0097 | 0,000085 | ||
30/05/2026 09:17:50 | 11 | 9 614 | 9 289 630 54,65 % | 17 000 000 | 0,102314 | 0,000949 |
