Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 11:40:10 | 11 | 7.263 | 1.905.573 %11,21 | 17.000.000 | 0,86684 | 0,001651 | ||
30.05.2026 11:40:05 | 6 | 5.644 | 2.100.397 %12,36 | 17.000.000 | 0,267597 | 0,000562 | ||
30.05.2026 11:40:00 | 12 | 6.757 | 2.165.798 %12,74 | 17.000.000 | 0,221767 | 0,00048 | ||
30.05.2026 11:39:55 | 4 | 2.487 | 1.324.093 %7,79 | 17.000.000 | 0,041739 | 0,000055 | ||
30.05.2026 11:39:50 | 8 | 4.997 | 2.378.487 %14 | 17.000.000 | 1,384997 | 0,003294 | ||
30.05.2026 11:39:45 | 10 | 5.913 | 1.967.649 %11,58 | 17.000.000 | 0,147135 | 0,000289 | ||
30.05.2026 11:39:40 | 7 | 105.356 | 5.715.540 %33,63 | 17.000.000 | 0,063923 | 0,000365 | ||
30.05.2026 11:39:35 | 10 | 8.950 | 3.685.104 %21,68 | 17.000.000 | 0,184018 | 0,000678 | ||
30.05.2026 11:39:30 | 6 | 4.060 | 1.744.173 %10,26 | 17.000.000 | 0,21615 | 0,000377 | ||
30.05.2026 11:39:25 | 8 | 4.245 | 1.732.898 %10,2 | 16.999.984 | 0,033572 | 0,000058 | ||
30.05.2026 11:39:20 | 11 | 6.907 | 2.083.025 %12,27 | 16.983.400 | 0,288078 | 0,0006 | ||
30.05.2026 11:39:15 | 11 | 10.370 | 2.829.393 %16,65 | 17.000.000 | 0,489462 | 0,001384 | ||
30.05.2026 11:39:10 | 18 | 14.045 | 3.253.664 %19,14 | 17.000.000 | 0,284962 | 0,000927 | ||
30.05.2026 11:39:05 | 18 | 14.575 | 2.890.346 %17,01 | 17.000.000 | 0,058826 | 0,00017 | ||
30.05.2026 11:39:00 | 13 | 9.255 | 2.415.839 %14,22 | 17.000.000 | 0,185243 | 0,000447 | ||
30.05.2026 11:38:55 | 23 | 15.864 | 2.895.966 %17,04 | 17.000.000 | 0,321764 | 0,000931 | ||
30.05.2026 11:38:50 | 12 | 10.842 | 2.274.152 %13,38 | 17.000.000 | 0,260932 | 0,000593 | ||
30.05.2026 11:38:45 | 10 | 7.870 | 2.189.769 %12,89 | 17.000.000 | 0,380069 | 0,000832 | ||
30.05.2026 11:38:40 | 9 | 7.313 | 2.156.826 %12,69 | 17.000.000 | 0,229975 | 0,000496 | ||
30.05.2026 11:38:35 | 10 | 5.706 | 1.832.475 %10,78 | 17.000.000 | 0,056029 | 0,000102 |
