Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 04:42:32 | 1 | 1.224 | 313.823 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000268 | ||
28.04.2026 04:42:31 | 7 | 3.021 | 1.244.594 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,001066 | ||
28.04.2026 04:42:31 | 7 | 4.138 | 1.529.238 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,001307 | ||
28.04.2026 04:42:11 | 1 | 730 | 48.643 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000041 | ||
28.04.2026 04:41:44 | 1 | 943 | 603.160 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000696 | ||
28.04.2026 04:41:19 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
28.04.2026 04:40:43 | 2 | 1.167 | 94.514 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000067 | ||
28.04.2026 04:40:43 | 1 | 929 | 366.699 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000271 | ||
28.04.2026 04:40:42 | 3 | 1.472 | 134.780 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
28.04.2026 04:40:42 | 1 | 929 | 278.322 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000199 | ||
28.04.2026 04:40:37 | 2 | 1.325 | 1.033.058 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000976 | ||
28.04.2026 04:40:32 | 1 | 929 | 293.904 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000211 | ||
28.04.2026 04:40:31 | 1 | 941 | 318.752 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000247 | ||
28.04.2026 04:40:30 | 4 | 2.083 | 1.478.548 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,44 | 0,00149 | ||
28.04.2026 04:40:29 | 2 | 1.313 | 660.290 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000479 | ||
28.04.2026 04:40:28 | 3 | 4.386 | 769.270 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000774 | ||
28.04.2026 04:40:23 | 2 | 1.313 | 540.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,00039 | ||
28.04.2026 04:40:18 | 3 | 9.617 | 935.167 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000791 | ||
28.04.2026 04:40:13 | 2 | 1.208 | 391.980 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000293 | ||
28.04.2026 04:40:12 | 4 | 1.984 | 878.452 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000687 |
