Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 07:23:17 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001618 | 0,000055 | ||
30.05.2026, 07:22:44 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001618 | 0,000014 | ||
30.05.2026, 07:22:18 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001618 | 0,000055 | ||
30.05.2026, 07:21:49 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025087 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 07:21:46 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001618 | 0,000014 | ||
30.05.2026, 07:21:41 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025087 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 07:21:39 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 07:21:20 | 1 | 737 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001618 | 0,000055 | ||
30.05.2026, 07:21:15 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025085 | 0,000041 | ||
30.05.2026, 07:20:58 | 5 | 2 082 | 229 303 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014836 | 0,000162 | ||
30.05.2026, 07:20:53 | 3 | 1 472 | 134 801 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014836 | 0,000095 | ||
30.05.2026, 07:20:47 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001618 | 0,000014 | ||
30.05.2026, 07:20:40 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 07:20:38 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025085 | 0,000041 | ||
30.05.2026, 07:20:21 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025087 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 07:20:20 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001618 | 0,000055 | ||
30.05.2026, 07:20:10 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025096 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 07:20:06 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025117 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 07:19:58 | 1 | 1 119 | 141 974 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014855 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 07:19:57 | 1 | 1 119 | 141 974 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014856 | 0,0001 |
