Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:53:44 23/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
00:53:37 23/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:53:36 23/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:53:34 23/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:53:32 23/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
00:53:32 23/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:53:29 23/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:53:05 23/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127887 | 0,000016 | ||
00:53:01 23/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
00:52:58 23/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:52:57 23/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:52:55 23/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:52:53 23/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:52:33 23/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:52:32 23/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:52:30 23/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:52:28 23/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:52:27 23/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
00:52:25 23/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:52:20 23/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 |
