Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 11:17:41 | 1 | 839 | 411.521 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,037975 | 0,000299 | ||
10.06.2026 11:17:36 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026 11:17:21 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026 11:17:16 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025949 | 0,000028 | ||
10.06.2026 11:17:10 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026 11:17:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000625 | 0,000014 | ||
10.06.2026 11:16:50 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026 11:16:45 | 1 | 727 | 25.780 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,153 | 0,00002 | ||
10.06.2026 11:16:31 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000625 | 0,000055 | ||
10.06.2026 11:16:30 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026 11:16:14 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026 11:16:02 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026 11:15:57 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000625 | 0,000014 | ||
10.06.2026 11:15:51 | 5 | 2.082 | 224.689 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015744 | 0,000159 | ||
10.06.2026 11:15:50 | 3 | 1.472 | 134.833 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015542 | 0,000095 | ||
10.06.2026 11:15:42 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026 11:15:32 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026 11:15:25 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000625 | 0,000055 | ||
10.06.2026 11:15:08 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026 11:14:52 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
