Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 29/04/2026, 18:09:53 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 18:09:53 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 18:09:53 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 18:09:53 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 18:09:53 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 18:09:53 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 18:09:53 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 18:09:53 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 18:09:53 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 18:09:53 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 18:09:53 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 18:09:53 | 50,000 | 2.03120604 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 18:09:53 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 18:09:53 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 18:09:53 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 18:09:53 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 18:09:53 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 18:09:53 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 18:09:53 | 50,000 | 2.03120604 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 18:09:53 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 |
