Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 14:04:11 | 484 | 167,830 | 33,170,611 55.29 % | 60,000,000 | 1.19 | 0.019073 | ||
29/04/2026, 14:03:59 | 435 | 207,790 | 29,608,615 49.35 % | 60,000,000 | 1.09 | 0.013847 | ||
29/04/2026, 14:03:47 | 238 | 73,800 | 11,060,867 18.44 % | 60,000,000 | 1.1 | 0.004716 | ||
29/04/2026, 14:03:35 | 451 | 153,306 | 22,304,182 37.18 % | 60,000,000 | 1.49 | 0.017771 | ||
29/04/2026, 14:03:23 | 445 | 203,869 | 37,698,259 62.84 % | 60,000,000 | 1.56 | 0.033446 | ||
29/04/2026, 14:03:11 | 490 | 185,680 | 30,421,596 50.71 % | 60,000,000 | 1.16 | 0.015016 | ||
29/04/2026, 14:02:59 | 557 | 206,342 | 35,523,169 59.21 % | 60,000,000 | 1.35 | 0.024652 | ||
29/04/2026, 14:02:47 | 448 | 305,285 | 59,996,491 100 % | 60,000,000 | 973.65 | 0.023166 | ||
29/04/2026, 14:02:35 | 239 | 114,221 | 20,061,181 33.44 % | 59,999,943 | 810.21 | 0.003958 | ||
29/04/2026, 14:02:23 | 656 | 237,030 | 38,181,695 63.7 % | 59,941,408 | 1.18 | 0.022552 | ||
29/04/2026, 14:02:11 | 450 | 149,895 | 22,627,236 37.72 % | 60,000,000 | 1.2 | 0.013487 | ||
29/04/2026, 14:01:59 | 670 | 216,397 | 33,788,135 56.32 % | 60,000,000 | 1.14 | 0.018513 | ||
29/04/2026, 14:01:47 | 303 | 96,649 | 17,188,161 28.65 % | 60,000,000 | 1.36 | 0.012606 | ||
29/04/2026, 14:01:35 | 511 | 208,494 | 39,729,879 66.22 % | 60,000,000 | 1.11 | 0.020197 | ||
29/04/2026, 14:01:23 | 418 | 134,813 | 21,273,609 35.46 % | 60,000,000 | 1.33 | 0.014971 | ||
29/04/2026, 14:01:11 | 485 | 186,216 | 30,538,389 50.9 % | 60,000,000 | 1.25 | 0.019 | ||
29/04/2026, 14:00:59 | 528 | 191,625 | 35,794,900 59.66 % | 60,000,000 | 1.12 | 0.018192 | ||
29/04/2026, 14:00:47 | 760 | 232,981 | 48,785,565 81.31 % | 60,000,000 | 891.43 | 0.015538 | ||
29/04/2026, 14:00:35 | 612 | 208,050 | 35,639,187 59.4 % | 60,000,000 | 1.07 | 0.018383 | ||
29/04/2026, 14:00:23 | 454 | 149,180 | 27,196,279 45.33 % | 60,000,000 | 1.03 | 0.012737 |
