Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 21:09:35 | 305 | 229,962 | 40,685,605 67.81 % | 59,999,943 | 4.25 | 0.076455 | ||
27/04/2026, 21:09:23 | 220 | 81,331 | 18,548,563 30.95 % | 59,941,408 | 5.19 | 0.05006 | ||
27/04/2026, 21:09:11 | 336 | 161,213 | 36,511,967 60.86 % | 60,000,000 | 4.22 | 0.065361 | ||
27/04/2026, 21:08:59 | 275 | 131,631 | 29,052,520 48.43 % | 60,000,000 | 4.79 | 0.068301 | ||
27/04/2026, 21:08:47 | 329 | 120,771 | 25,484,091 42.48 % | 60,000,000 | 6.31 | 0.09756 | ||
27/04/2026, 21:08:35 | 332 | 198,496 | 41,637,687 69.4 % | 60,000,000 | 5.82 | 0.143766 | ||
27/04/2026, 21:08:23 | 361 | 154,555 | 34,468,234 57.45 % | 60,000,000 | 4.52 | 0.075567 | ||
27/04/2026, 21:08:11 | 305 | 154,973 | 25,983,945 43.31 % | 60,000,000 | 3.87 | 0.039038 | ||
27/04/2026, 21:07:59 | 266 | 134,846 | 24,464,671 40.78 % | 60,000,000 | 4.01 | 0.038841 | ||
27/04/2026, 21:07:47 | 269 | 108,438 | 24,072,488 40.13 % | 60,000,000 | 5.28 | 0.067328 | ||
27/04/2026, 21:07:35 | 480 | 166,732 | 35,707,446 59.52 % | 60,000,000 | 5.33 | 0.10352 | ||
27/04/2026, 21:07:23 | 289 | 117,401 | 21,354,366 35.6 % | 60,000,000 | 5.1 | 0.055107 | ||
27/04/2026, 21:07:11 | 320 | 175,525 | 33,649,275 56.09 % | 60,000,000 | 4.2 | 0.058005 | ||
27/04/2026, 21:06:59 | 270 | 248,828 | 31,112,786 51.86 % | 59,999,943 | 3.92 | 0.045333 | ||
27/04/2026, 21:06:47 | 340 | 139,207 | 29,980,763 50.02 % | 59,941,408 | 4.35 | 0.05629 | ||
27/04/2026, 21:06:35 | 292 | 122,366 | 29,339,885 48.9 % | 60,000,000 | 4.99 | 0.073926 | ||
27/04/2026, 21:06:23 | 264 | 125,008 | 27,884,862 46.48 % | 60,000,000 | 3.88 | 0.038454 | ||
27/04/2026, 21:06:11 | 393 | 161,932 | 34,611,173 57.69 % | 60,000,000 | 4.5 | 0.071045 | ||
27/04/2026, 21:05:59 | 370 | 186,315 | 37,610,929 62.69 % | 60,000,000 | 4.16 | 0.067249 | ||
27/04/2026, 21:05:47 | 141 | 43,312 | 9,933,901 16.56 % | 60,000,000 | 3.23 | 0.006341 |
