Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 21:13:35 | 254 | 134.014 | 30.490.540 %50,82 | 60.000.000 | 3,47 | 0,038639 | ||
27.04.2026 21:13:23 | 332 | 173.173 | 32.811.396 %54,69 | 59.999.943 | 5,27 | 0,10146 | ||
27.04.2026 21:13:11 | 327 | 131.348 | 24.783.413 %41,35 | 59.941.408 | 4,29 | 0,05122 | ||
27.04.2026 21:12:59 | 373 | 168.228 | 30.281.195 %50,47 | 60.000.000 | 4 | 0,053796 | ||
27.04.2026 21:12:47 | 358 | 153.438 | 31.108.603 %51,85 | 60.000.000 | 5,02 | 0,087376 | ||
27.04.2026 21:12:35 | 316 | 135.035 | 25.511.959 %42,52 | 60.000.000 | 3,81 | 0,039727 | ||
27.04.2026 21:12:23 | 273 | 128.706 | 25.720.038 %42,87 | 60.000.000 | 5,73 | 0,088323 | ||
27.04.2026 21:12:11 | 336 | 155.638 | 27.293.292 %45,49 | 59.999.943 | 3,8 | 0,040435 | ||
27.04.2026 21:11:59 | 322 | 152.911 | 31.586.965 %52,7 | 59.941.408 | 5,72 | 0,107882 | ||
27.04.2026 21:11:47 | 300 | 101.766 | 25.883.593 %43,14 | 60.000.000 | 4,58 | 0,057912 | ||
27.04.2026 21:11:35 | 392 | 125.940 | 24.379.422 %40,64 | 60.000.000 | 3,94 | 0,037486 | ||
27.04.2026 21:11:23 | 328 | 115.213 | 25.614.298 %42,7 | 60.000.000 | 4 | 0,039873 | ||
27.04.2026 21:11:11 | 310 | 128.198 | 27.487.169 %45,82 | 60.000.000 | 3,97 | 0,041219 | ||
27.04.2026 21:10:59 | 279 | 97.497 | 21.766.884 %36,28 | 60.000.000 | 3,94 | 0,029967 | ||
27.04.2026 21:10:47 | 319 | 151.535 | 29.867.776 %49,78 | 60.000.000 | 5,31 | 0,081987 | ||
27.04.2026 21:10:35 | 326 | 215.010 | 42.592.525 %70,99 | 59.999.943 | 3,85 | 0,060435 | ||
27.04.2026 21:10:23 | 312 | 132.986 | 30.793.099 %51,38 | 59.941.408 | 5,21 | 0,085882 | ||
27.04.2026 21:10:11 | 360 | 142.542 | 26.311.631 %43,86 | 60.000.000 | 5,11 | 0,069722 | ||
27.04.2026 21:09:59 | 494 | 192.608 | 40.487.534 %67,48 | 60.000.000 | 3,81 | 0,058696 | ||
27.04.2026 21:09:47 | 126 | 71.968 | 18.227.144 %30,38 | 60.000.000 | 7,72 | 0,09553 |
