Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:49:23 29/05/2026 | 135 | 97.246 | 20.165.063 33,61% | 60.000.000 | 0,521358 | 0,007436 | ||
05:49:11 29/05/2026 | 220 | 202.986 | 26.179.905 43,64% | 60.000.000 | 0,513433 | 0,009383 | ||
05:48:59 29/05/2026 | 164 | 193.112 | 24.384.684 40,65% | 60.000.000 | 0,827315 | 0,016303 | ||
05:48:47 29/05/2026 | 157 | 180.946 | 37.884.575 63,15% | 60.000.000 | 0,476123 | 0,012215 | ||
05:48:35 29/05/2026 | 263 | 179.479 | 28.542.194 47,58% | 60.000.000 | 1,571097 | 0,040429 | ||
05:48:23 29/05/2026 | 122 | 89.168 | 15.637.430 26,07% | 59.999.943 | 0,784488 | 0,009695 | ||
05:48:11 29/05/2026 | 213 | 236.897 | 26.412.464 44,07% | 59.941.408 | 5,9583 | 0,152963 | ||
05:47:59 29/05/2026 | 283 | 204.741 | 48.085.329 80,15% | 60.000.000 | 0,774879 | 0,029795 | ||
05:47:47 29/05/2026 | 206 | 227.620 | 23.733.622 39,56% | 60.000.000 | 0,542347 | 0,009088 | ||
05:47:35 29/05/2026 | 328 | 160.428 | 27.592.307 45,99% | 60.000.000 | 0,68458 | 0,014446 | ||
05:47:23 29/05/2026 | 241 | 222.388 | 42.561.003 70,94% | 60.000.000 | 0,497953 | 0,01468 | ||
05:47:11 29/05/2026 | 254 | 159.144 | 25.467.560 42,45% | 60.000.000 | 0,587408 | 0,010987 | ||
05:46:59 29/05/2026 | 181 | 134.876 | 47.257.969 78,77% | 60.000.000 | 0,311534 | 0,007846 | ||
05:46:47 29/05/2026 | 189 | 180.509 | 32.872.661 54,79% | 60.000.000 | 0,189431 | 0,0015 | ||
05:46:35 29/05/2026 | 136 | 85.503 | 15.146.731 25,25% | 60.000.000 | 0,752495 | 0,009076 | ||
05:46:23 29/05/2026 | 151 | 70.359 | 14.321.710 23,87% | 60.000.000 | 0,526805 | 0,005196 | ||
05:46:11 29/05/2026 | 289 | 215.259 | 47.521.333 79,21% | 60.000.000 | 0,474695 | 0,015296 | ||
05:45:59 29/05/2026 | 119 | 60.353 | 11.268.786 18,79% | 59.999.886 | 0,804843 | 0,007201 | ||
05:45:47 29/05/2026 | 157 | 118.187 | 23.996.298 40,04% | 59.941.351 | 1,014894 | 0,020274 | ||
05:45:35 29/05/2026 | 277 | 258.782 | 32.343.249 54,02% | 59.882.873 | 0,558024 | 0,012604 |
