区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 01:24:47 | 217 | 214,649 | 29,609,063 49.35% | 60,000,000 | 0.759972 | 0.013275 | ||
2026/05/29 01:24:35 | 383 | 243,143 | 42,386,036 70.65% | 60,000,000 | 1.415981 | 0.047457 | ||
2026/05/29 01:24:23 | 200 | 253,648 | 27,849,234 46.42% | 60,000,000 | 0.792195 | 0.013734 | ||
2026/05/29 01:24:11 | 243 | 268,460 | 34,951,605 58.26% | 60,000,000 | 0.818752 | 0.018376 | ||
2026/05/29 01:23:59 | 216 | 208,230 | 26,736,908 44.57% | 60,000,000 | 0.858048 | 0.015 | ||
2026/05/29 01:23:47 | 286 | 217,349 | 38,203,196 63.68% | 60,000,000 | 0.827577 | 0.020644 | ||
2026/05/29 01:23:35 | 183 | 109,871 | 18,433,206 30.73% | 60,000,000 | 0.742839 | 0.00813 | ||
2026/05/29 01:23:23 | 366 | 246,754 | 44,284,563 73.81% | 60,000,000 | 1.340637 | 0.046758 | ||
2026/05/29 01:23:11 | 148 | 70,130 | 9,792,963 16.33% | 59,999,943 | 0.966916 | 0.006423 | ||
2026/05/29 01:22:59 | 352 | 156,953 | 29,403,433 49.06% | 59,941,408 | 0.951526 | 0.018812 | ||
2026/05/29 01:22:47 | 210 | 133,065 | 20,139,241 33.57% | 60,000,000 | 1.406964 | 0.021788 | ||
2026/05/29 01:22:35 | 225 | 148,255 | 26,867,831 44.78% | 60,000,000 | 1.010157 | 0.018291 | ||
2026/05/29 01:22:23 | 205 | 161,639 | 23,385,859 38.98% | 60,000,000 | 1.024411 | 0.016036 | ||
2026/05/29 01:22:11 | 273 | 186,848 | 33,811,111 56.36% | 60,000,000 | 1.190886 | 0.028992 | ||
2026/05/29 01:21:59 | 191 | 97,083 | 17,716,319 29.53% | 60,000,000 | 1.163696 | 0.014391 | ||
2026/05/29 01:21:47 | 210 | 248,396 | 34,080,719 56.81% | 60,000,000 | 0.791901 | 0.015213 | ||
2026/05/29 01:21:35 | 404 | 399,638 | 57,795,648 96.33% | 60,000,000 | 1.056478 | 0.043163 | ||
2026/05/29 01:21:23 | 180 | 64,617 | 10,495,942 17.5% | 60,000,000 | 0.810599 | 0.00497 | ||
2026/05/29 01:21:11 | 170 | 136,431 | 22,683,053 37.81% | 60,000,000 | 1.380064 | 0.023418 | ||
2026/05/29 01:20:59 | 239 | 120,100 | 24,683,106 41.14% | 60,000,000 | 0.947789 | 0.014619 |
