Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:11:59 28/04/2026 | 314 | 110.736 | 20.759.881 34,6% | 60.000.000 | 1,37 | 0,020038 | ||
17:11:47 28/04/2026 | 549 | 203.146 | 37.279.094 62,14% | 59.999.943 | 915,21 | 0,019202 | ||
17:11:35 28/04/2026 | 510 | 166.520 | 25.123.469 41,92% | 59.941.408 | 865,13 | 0,011475 | ||
17:11:23 28/04/2026 | 396 | 127.567 | 23.499.503 39,17% | 60.000.000 | 1,15 | 0,017317 | ||
17:11:11 28/04/2026 | 528 | 150.286 | 29.612.118 49,36% | 60.000.000 | 887,16 | 0,013821 | ||
17:10:59 28/04/2026 | 413 | 146.583 | 24.490.072 40,82% | 60.000.000 | 1,46 | 0,025406 | ||
17:10:47 28/04/2026 | 477 | 169.285 | 33.173.875 55,29% | 60.000.000 | 790,16 | 0,012124 | ||
17:10:35 28/04/2026 | 413 | 198.384 | 32.277.518 53,8% | 60.000.000 | 818,39 | 0,012836 | ||
17:10:23 28/04/2026 | 671 | 255.047 | 45.684.787 76,15% | 60.000.000 | 878,22 | 0,02208 | ||
17:10:11 28/04/2026 | 777 | 225.452 | 40.518.021 67,54% | 59.999.943 | 714,3 | 0,013613 | ||
17:09:59 28/04/2026 | 525 | 148.735 | 27.072.436 45,17% | 59.941.408 | 764,49 | 0,010329 | ||
17:09:35 28/04/2026 | 682 | 199.996 | 34.066.178 56,78% | 60.000.000 | 852,27 | 0,016205 | ||
17:09:23 28/04/2026 | 569 | 162.035 | 28.973.992 48,29% | 60.000.000 | 915,09 | 0,015556 | ||
17:09:11 28/04/2026 | 593 | 215.928 | 46.204.756 77,01% | 60.000.000 | 747,66 | 0,018177 | ||
17:08:59 28/04/2026 | 497 | 120.189 | 21.937.905 36,57% | 60.000.000 | 860,81 | 0,010842 | ||
17:08:47 28/04/2026 | 701 | 189.765 | 38.323.951 63,88% | 60.000.000 | 994,32 | 0,024528 | ||
17:08:35 28/04/2026 | 657 | 198.514 | 42.265.177 70,45% | 60.000.000 | 977,29 | 0,027059 | ||
17:08:23 28/04/2026 | 500 | 148.336 | 26.350.206 43,92% | 60.000.000 | 772,61 | 0,011339 | ||
17:08:11 28/04/2026 | 637 | 156.912 | 27.173.404 45,29% | 60.000.000 | 886,78 | 0,014685 | ||
17:07:59 28/04/2026 | 767 | 296.473 | 51.408.519 85,69% | 60.000.000 | 883,61 | 0,029078 |
