区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 21:28:11 | 379 | 137,844 | 24,629,431 41.09% | 59,941,408 | 4.14 | 0.034007 | ||
2026/04/28 21:27:59 | 463 | 140,986 | 59,986,592 99.98% | 60,000,000 | 2.99 | 0.032548 | ||
2026/04/28 21:27:47 | 397 | 143,408 | 24,702,273 41.18% | 60,000,000 | 3.69 | 0.029231 | ||
2026/04/28 21:27:35 | 591 | 171,762 | 28,576,364 47.63% | 60,000,000 | 3.38 | 0.024436 | ||
2026/04/28 21:27:23 | 295 | 115,967 | 59,577,377 99.3% | 60,000,000 | 3.13 | 0.053103 | ||
2026/04/28 21:27:11 | 793 | 240,422 | 39,052,408 65.09% | 60,000,000 | 3.45 | 0.050274 | ||
2026/04/28 21:26:59 | 313 | 98,661 | 17,566,353 29.28% | 60,000,000 | 3.56 | 0.022549 | ||
2026/04/28 21:26:47 | 313 | 115,639 | 59,981,334 99.97% | 60,000,000 | 3.05 | 0.061499 | ||
2026/04/28 21:26:35 | 348 | 119,860 | 59,977,625 99.97% | 60,000,000 | 2.29 | 0.029175 | ||
2026/04/28 21:26:23 | 597 | 210,444 | 59,970,106 99.96% | 60,000,000 | 2.81 | 0.072511 | ||
2026/04/28 21:26:11 | 388 | 96,792 | 14,325,440 23.88% | 60,000,000 | 2.08 | 0.00521 | ||
2026/04/28 21:25:59 | 437 | 139,757 | 59,981,490 99.97% | 60,000,000 | 2.21 | 0.041527 | ||
2026/04/28 21:25:47 | 315 | 253,020 | 59,151,472 98.59% | 60,000,000 | 1.86 | 0.030066 | ||
2026/04/28 21:25:35 | 613 | 197,734 | 34,608,266 57.69% | 60,000,000 | 2.77 | 0.049828 | ||
2026/04/28 21:25:23 | 470 | 154,390 | 25,954,088 43.26% | 60,000,000 | 2.56 | 0.031439 | ||
2026/04/28 21:25:11 | 872 | 235,713 | 41,077,999 68.47% | 60,000,000 | 2.35 | 0.043295 | ||
2026/04/28 21:24:59 | 240 | 119,195 | 18,733,323 31.23% | 60,000,000 | 2.22 | 0.016096 | ||
2026/04/28 21:24:47 | 327 | 122,233 | 23,806,489 39.68% | 60,000,000 | 2.57 | 0.028097 | ||
2026/04/28 21:24:35 | 316 | 139,536 | 23,387,086 38.98% | 60,000,000 | 2.57 | 0.026533 | ||
2026/04/28 21:24:23 | 534 | 179,257 | 34,640,982 57.74% | 60,000,000 | 2.95 | 0.053461 |
