Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 00:55:47 | 368 | 174.822 | 32.845.555 %54,75 | 59.999.943 | 9,17 | 0,170531 | ||
29.04.2026 00:55:35 | 361 | 170.057 | 36.608.989 %61,08 | 59.941.408 | 8,25 | 0,160302 | ||
29.04.2026 00:55:23 | 417 | 223.856 | 47.109.963 %78,52 | 60.000.000 | 8,06 | 0,209205 | ||
29.04.2026 00:55:11 | 366 | 168.096 | 42.560.721 %70,94 | 60.000.000 | 7,21 | 0,160565 | ||
29.04.2026 00:54:59 | 358 | 166.462 | 35.900.737 %59,84 | 59.999.886 | 8,2 | 0,174192 | ||
29.04.2026 00:54:47 | 439 | 225.196 | 48.639.688 %81,15 | 59.941.351 | 8,66 | 0,269915 | ||
29.04.2026 00:54:35 | 454 | 208.489 | 59.979.927 %99,97 | 59.999.943 | 14,98 | 0,732975 | ||
29.04.2026 00:54:23 | 335 | 177.748 | 40.165.717 %67,01 | 59.941.408 | 18,1 | 0,620667 | ||
29.04.2026 00:54:11 | 402 | 211.618 | 47.193.129 %78,66 | 60.000.000 | 15,06 | 0,593823 | ||
29.04.2026 00:53:59 | 460 | 213.382 | 50.975.849 %84,96 | 60.000.000 | 4,77 | 0,127366 | ||
29.04.2026 00:53:47 | 424 | 159.140 | 35.055.726 %58,37 | 60.058.478 | 13,17 | 0,383566 | ||
29.04.2026 00:53:35 | 1.033 | 274.135 | 49.403.850 %82,34 | 59.999.886 | 3,58 | 0,075277 | ||
29.04.2026 00:53:23 | 204 | 105.279 | 21.765.977 %36,32 | 59.941.351 | 5,88 | 0,081572 | ||
29.04.2026 00:53:11 | 468 | 156.734 | 29.541.865 %49,24 | 59.999.943 | 4,19 | 0,060532 | ||
29.04.2026 00:52:59 | 321 | 123.109 | 21.519.630 %35,91 | 59.941.408 | 3,83 | 0,034658 | ||
29.04.2026 00:52:47 | 619 | 197.497 | 37.236.543 %62,07 | 60.000.000 | 4,45 | 0,085557 | ||
29.04.2026 00:52:35 | 369 | 161.977 | 33.335.871 %55,56 | 60.000.000 | 5,45 | 0,110851 | ||
29.04.2026 00:52:23 | 463 | 205.671 | 36.725.343 %61,21 | 60.000.000 | 4,51 | 0,08968 | ||
29.04.2026 00:52:11 | 476 | 157.512 | 30.871.371 %51,46 | 60.000.000 | 4,83 | 0,085616 | ||
29.04.2026 00:51:59 | 408 | 135.297 | 27.746.701 %46,25 | 59.999.943 | 5,06 | 0,082788 |
