Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 03:16:11 | 568 | 150.213 | 26.500.661 %44,22 | 59.941.408 | 2,29 | 0,026688 | ||
29.04.2026 03:15:59 | 614 | 279.168 | 33.396.970 %55,67 | 60.000.000 | 2,03 | 0,025524 | ||
29.04.2026 03:15:47 | 350 | 95.801 | 16.667.634 %27,78 | 60.000.000 | 1,89 | 0,009131 | ||
29.04.2026 03:15:35 | 710 | 319.525 | 34.627.593 %57,72 | 60.000.000 | 1,9 | 0,020289 | ||
29.04.2026 03:15:23 | 204 | 71.186 | 11.320.419 %18,87 | 60.000.000 | 2,98 | 0,017545 | ||
29.04.2026 03:15:11 | 523 | 171.394 | 29.707.529 %49,52 | 60.000.000 | 2,86 | 0,042538 | ||
29.04.2026 03:14:59 | 463 | 144.505 | 29.168.750 %48,62 | 60.000.000 | 2,41 | 0,028478 | ||
29.04.2026 03:14:47 | 705 | 262.460 | 45.924.948 %76,55 | 60.000.000 | 2,43 | 0,049698 | ||
29.04.2026 03:14:35 | 226 | 43.511 | 6.720.860 %11,21 | 60.000.000 | 1,9 | 0,002737 | ||
29.04.2026 03:14:23 | 493 | 147.190 | 26.081.854 %43,47 | 60.000.000 | 2,23 | 0,018687 | ||
29.04.2026 03:14:11 | 591 | 271.464 | 36.602.692 %61,01 | 60.000.000 | 2,22 | 0,027345 | ||
29.04.2026 03:13:59 | 557 | 161.134 | 26.928.262 %44,89 | 60.000.000 | 2,59 | 0,029621 | ||
29.04.2026 03:13:47 | 346 | 111.624 | 20.325.582 %33,88 | 59.999.943 | 3,03 | 0,029862 | ||
29.04.2026 03:13:35 | 575 | 177.195 | 27.883.652 %46,52 | 59.941.408 | 2,81 | 0,034432 | ||
29.04.2026 03:13:23 | 407 | 130.826 | 23.841.110 %39,74 | 60.000.000 | 3,31 | 0,040372 | ||
29.04.2026 03:13:11 | 541 | 163.506 | 28.472.785 %47,46 | 60.000.000 | 3,23 | 0,045874 | ||
29.04.2026 03:12:59 | 687 | 211.640 | 37.415.498 %62,36 | 60.000.000 | 2,23 | 0,024523 | ||
29.04.2026 03:12:47 | 469 | 156.407 | 25.553.599 %42,59 | 60.000.000 | 3,12 | 0,03876 | ||
29.04.2026 03:12:35 | 394 | 142.531 | 25.464.124 %42,45 | 60.000.000 | 3,43 | 0,045623 | ||
29.04.2026 03:12:23 | 437 | 137.783 | 23.559.033 %39,27 | 60.000.000 | 2,94 | 0,029654 |
