Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 16:01:35 | 528 | 158,114 | 25,260,051 42.15 % | 59,941,351 | 1.08 | 0.016771 | ||
28/04/2026, 16:01:23 | 634 | 216,271 | 37,175,990 61.97 % | 59,999,943 | 990.37 | 0.021477 | ||
28/04/2026, 16:01:11 | 484 | 132,551 | 23,476,901 39.17 % | 59,941,408 | 1.06 | 0.015029 | ||
28/04/2026, 16:00:59 | 488 | 169,729 | 26,718,324 44.54 % | 60,000,000 | 1 | 0.01545 | ||
28/04/2026, 16:00:47 | 471 | 182,711 | 30,104,555 50.18 % | 60,000,000 | 986.48 | 0.016757 | ||
28/04/2026, 16:00:35 | 598 | 197,773 | 38,529,043 64.22 % | 59,999,943 | 975.61 | 0.021596 | ||
28/04/2026, 16:00:23 | 606 | 189,217 | 30,373,980 50.68 % | 59,941,408 | 917.39 | 0.015278 | ||
28/04/2026, 16:00:11 | 949 | 243,904 | 42,867,126 71.45 % | 60,000,000 | 776.62 | 0.016431 | ||
28/04/2026, 15:59:59 | 443 | 142,448 | 25,289,483 42.15 % | 60,000,000 | 1.15 | 0.019046 | ||
28/04/2026, 15:59:47 | 590 | 166,094 | 28,145,808 46.91 % | 60,000,000 | 841.66 | 0.012309 | ||
28/04/2026, 15:59:35 | 679 | 187,757 | 35,839,205 59.74 % | 60,000,000 | 1.03 | 0.022931 | ||
28/04/2026, 15:59:23 | 380 | 107,482 | 17,845,501 29.75 % | 59,999,943 | 1.75 | 0.023889 | ||
28/04/2026, 15:59:11 | 611 | 177,983 | 28,006,779 46.73 % | 59,941,408 | 1.35 | 0.026125 | ||
28/04/2026, 15:58:59 | 385 | 127,625 | 21,622,348 36.04 % | 60,000,000 | 1.29 | 0.018639 | ||
28/04/2026, 15:58:47 | 551 | 200,175 | 36,304,168 60.51 % | 60,000,000 | 1.68 | 0.045765 | ||
28/04/2026, 15:58:35 | 808 | 246,855 | 36,853,249 61.43 % | 60,000,000 | 1.49 | 0.039996 | ||
28/04/2026, 15:58:23 | 763 | 216,431 | 38,341,621 63.91 % | 60,000,000 | 882.2 | 0.018578 | ||
28/04/2026, 15:58:11 | 449 | 137,183 | 24,389,795 40.65 % | 59,999,943 | 1.03 | 0.015426 | ||
28/04/2026, 15:57:59 | 439 | 183,949 | 26,331,746 43.93 % | 59,941,408 | 1 | 0.015551 | ||
28/04/2026, 15:57:47 | 446 | 147,042 | 27,266,881 45.45 % | 60,000,000 | 1.23 | 0.022309 |
