Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 05:06:11 | 292 | 98.126 | 16.250.237 %27,09 | 59.999.943 | 2,36 | 0,013455 | ||
29.04.2026 05:05:59 | 382 | 114.000 | 18.917.228 %31,56 | 59.941.408 | 3,46 | 0,03515 | ||
29.04.2026 05:05:47 | 507 | 148.151 | 25.481.355 %42,47 | 60.000.000 | 2,39 | 0,019362 | ||
29.04.2026 05:05:35 | 436 | 138.482 | 25.005.012 %41,68 | 60.000.000 | 3,24 | 0,039306 | ||
29.04.2026 05:05:23 | 405 | 128.261 | 21.554.477 %35,93 | 60.000.000 | 2,68 | 0,020364 | ||
29.04.2026 05:05:11 | 414 | 160.693 | 33.382.475 %55,64 | 60.000.000 | 2,99 | 0,042934 | ||
29.04.2026 05:04:59 | 861 | 316.948 | 58.332.687 %97,23 | 60.000.000 | 1,99 | 0,02732 | ||
29.04.2026 05:04:47 | 464 | 204.503 | 36.547.983 %60,92 | 60.000.000 | 2,4 | 0,033328 | ||
29.04.2026 05:04:35 | 404 | 117.598 | 30.416.923 %50,7 | 60.000.000 | 2,31 | 0,02528 | ||
29.04.2026 05:04:23 | 378 | 112.882 | 24.369.399 %40,62 | 60.000.000 | 2,67 | 0,028018 | ||
29.04.2026 05:04:11 | 524 | 171.275 | 30.005.974 %50,01 | 60.000.000 | 3,04 | 0,045727 | ||
29.04.2026 05:03:59 | 501 | 141.642 | 33.049.305 %55,09 | 60.000.000 | 2,48 | 0,032292 | ||
29.04.2026 05:03:47 | 337 | 88.848 | 16.968.649 %28,29 | 60.000.000 | 2,94 | 0,023047 | ||
29.04.2026 05:03:35 | 364 | 110.857 | 24.550.142 %40,92 | 59.999.943 | 2,58 | 0,023442 | ||
29.04.2026 05:03:23 | 255 | 83.703 | 23.493.202 %39,2 | 59.941.408 | 5,69 | 0,094601 | ||
29.04.2026 05:03:11 | 414 | 104.864 | 26.316.006 %43,87 | 60.000.000 | 3,96 | 0,059721 | ||
29.04.2026 05:02:59 | 371 | 110.353 | 23.933.405 %39,89 | 60.000.000 | 3,27 | 0,036675 | ||
29.04.2026 05:02:47 | 539 | 237.100 | 49.294.153 %82,16 | 60.000.000 | 3,29 | 0,082815 | ||
29.04.2026 05:02:35 | 1.376 | 260.465 | 35.603.287 %59,34 | 60.000.000 | 1,7 | 0,004692 | ||
29.04.2026 05:02:23 | 942 | 244.829 | 43.197.238 %72 | 60.000.000 | 3,11 | 0,069831 |
