Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 09:03:39 09/06/2026 | 0,15258121 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09:03:39 09/06/2026 | 0,15482415 | 0,000021 | |||||
0x00000699 | 09:03:39 09/06/2026 | 0ETHW | 0,00024668 | |||||
ETHW transfer | 09:02:25 09/06/2026 | 0,15808958 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09:02:25 09/06/2026 | 0,17065823 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09:02:25 09/06/2026 | 0,17210422 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09:02:25 09/06/2026 | 0,17408048 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09:02:25 09/06/2026 | 0,19103942 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09:02:25 09/06/2026 | 0,19157899 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09:02:25 09/06/2026 | 0,19717688 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09:02:25 09/06/2026 | 0,1991524 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09:02:25 09/06/2026 | 0,25648651 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09:02:25 09/06/2026 | 0,2587054 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09:02:25 09/06/2026 | 0,42539629 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09:02:25 09/06/2026 | 0,43908087 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09:02:25 09/06/2026 | 0,49729828 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 09:02:25 09/06/2026 | 0,67650852 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09:02:25 09/06/2026 | 0,84535683 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 09:02:25 09/06/2026 | 1,27475224 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09:02:25 09/06/2026 | 1,43692399 | 0,000021 |
