Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 21:00:53 | 11 | 0 | 1 796 | 231 000 0,77 % | 30 000 000 | 40 | 2,009239 | ||
05/06/2026 21:00:17 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026 21:00:11 | 1 | 0 | 669 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 1,4 | 2,000029 | ||
05/06/2026 20:59:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29 999 915 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026 20:59:29 | 0 | 1 | 1 069 | 0 | 29 970 648 | 0Gwei | 2,0625 | ||
05/06/2026 20:59:16 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 999 943 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026 20:59:06 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 970 676 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026 20:58:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026 20:58:18 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026 20:57:52 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026 20:57:41 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026 20:56:54 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026 20:56:50 | 0 | 1 | 1 073 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2,0625 | ||
05/06/2026 20:56:40 | 1 | 0 | 1 071 | 83 083 0,28 % | 30 000 000 | 18,344743 | 2,001524 | ||
05/06/2026 20:56:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026 20:56:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026 20:55:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026 20:55:27 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026 20:55:26 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026 20:54:51 | 1 | 0 | 653 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 22 | 2,000462 |
