Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:31:41 04/06/2026 | 2 | 0 | 790 | 42.000 0,15% | 29.970.705 | 1 | 2,000042 | ||
08:31:40 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:31:32 04/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:31:07 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:31:04 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:30:36 04/06/2026 | 11 | 0 | 1.793 | 231.000 0,78% | 29.999.972 | 40 | 2,009239 | ||
08:30:25 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
08:29:52 04/06/2026 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:29:35 04/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
08:29:19 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
08:28:46 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:28:34 04/06/2026 | 1 | 0 | 667 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 20 | 2,00042 | ||
08:28:25 04/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
08:28:22 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
08:27:58 04/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:27:40 04/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:27:34 04/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
08:27:26 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
08:27:23 04/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:26:54 04/06/2026 | 7 | 1 | 1.864 | 147.000 0,5% | 29.999.915 | 229 | 2,096163 |
