Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:27:42 06/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:27:33 06/06/2026 | 3 | 0 | 865 | 63.000 0,22% | 29.999.914 | 4,4 | 2,000277 | ||
18:27:30 06/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.647 | 0Gwei | 2 | ||
18:27:19 06/06/2026 | 9 | 0 | 1.535 | 189.000 0,64% | 29.941.409 | 3,923333 | 2,000741 | ||
18:27:10 06/06/2026 | 9 | 0 | 1.519 | 189.000 0,64% | 29.970.676 | 2,811111 | 2,000531 | ||
18:26:41 06/06/2026 | 15 | 0 | 2.187 | 315.000 1,06% | 29.941.438 | 2,2 | 2,000692 | ||
18:26:31 06/06/2026 | 8 | 0 | 1.415 | 168.000 0,57% | 29.970.705 | 2,2 | 2,000369 | ||
18:26:21 06/06/2026 | 9 | 0 | 1.526 | 189.000 0,63% | 30.000.000 | 2,2 | 2,000415 | ||
18:26:00 06/06/2026 | 9 | 1 | 2.051 | 189.000 0,63% | 30.000.000 | 2,2 | 2,062915 | ||
18:25:53 06/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:25:52 06/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:25:28 06/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:25:15 06/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:24:05 06/06/2026 | 4 | 0 | 1.005 | 84.000 0,28% | 30.000.000 | 234 | 2,019656 | ||
18:24:04 06/06/2026 | 1 | 0 | 646 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1,65 | 2,000034 | ||
18:23:54 06/06/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,08% | 29.999.972 | 1,1 | 2,000023 | ||
18:23:34 06/06/2026 | 1 | 0 | 655 | 21.000 0,08% | 29.970.705 | 27,517115 | 2,000577 | ||
18:23:30 06/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:23:16 06/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:23:13 06/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 |
