Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:02:41 04/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.916 | 0Gwei | 2 | ||
10:02:10 04/06/2026 | 16 | 0 | 2.366 | 336.000 1,13% | 29.970.649 | 1 | 2,000335 | ||
10:02:08 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
10:02:07 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
10:02:06 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
10:01:47 04/06/2026 | 16 | 0 | 2.366 | 336.066 1,13% | 29.970.705 | 1 | 2,000336 | ||
10:01:46 04/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10:01:11 04/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10:01:01 04/06/2026 | 15 | 0 | 2.272 | 315.000 1,05% | 30.000.000 | 38,666666 | 2,012179 | ||
10:00:57 04/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10:00:54 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10:00:39 04/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10:00:35 04/06/2026 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,14% | 30.000.000 | 1,4 | 2,000058 | ||
09:59:58 04/06/2026 | 0 | 1 | 1.080 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
09:59:58 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
09:59:57 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
09:59:51 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
09:59:34 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
09:59:18 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
09:59:17 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 |
