区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 08:55:52 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 08:55:41 | 0 | 1 | 1,070 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/06/10 08:55:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 08:55:26 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 08:55:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 08:54:50 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 08:54:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 08:53:57 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.08% | 29,941,438 | 2 | 2.000041 | ||
2026/06/10 08:53:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 08:53:47 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 08:53:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 08:53:27 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 08:53:24 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 08:53:05 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 08:53:00 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 08:52:12 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 08:51:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 08:51:46 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 08:51:23 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 08:51:02 | 10 | 0 | 1,976 | 245,553 0.82% | 29,970,705 | 33.090738 | 2.008125 |
