Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 30.05.2026 17:31:03 | 0,01049918 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026 20:40:54 | 0,01049895 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026 05:50:55 | 0,01049783 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026 09:31:24 | 0,01049736 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026 07:40:42 | 0,01049626 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026 14:40:40 | 0,01049537 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026 14:51:18 | 0,01049021 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026 17:51:26 | 0,01048726 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026 03:00:45 | 0,01048599 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026 05:21:06 | 0,01048594 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026 23:50:58 | 0,01048533 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026 07:20:44 | 0,01048458 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026 18:11:02 | 0,01048334 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026 12:11:04 | 0,01047591 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026 05:21:06 | 0,01047274 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026 23:30:55 | 0,01047049 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026 10:00:50 | 0,01046891 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026 02:50:51 | 0,01046749 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026 08:10:59 | 0,0104666 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026 12:11:04 | 0,0104665 | 0,00021 |
