Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 20:43:45 | 3 | 0 | 1,094 | 69,293 0.87 % | 8,000,000 | 6.02 | 2.048417 | ||
27/04/2026, 20:43:37 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 20:43:12 | 5 | 0 | 1,493 | 111,640 1.4 % | 8,000,000 | 5.05 | 2.048564 | ||
27/04/2026, 20:43:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 20:43:00 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 20:42:46 | 1 | 0 | 807 | 23,544 0.3 % | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
27/04/2026, 20:42:33 | 3 | 0 | 1,097 | 66,568 0.84 % | 8,000,000 | 6.14 | 2.048409 | ||
27/04/2026, 20:42:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 20:42:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 20:42:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 20:41:07 | 15 | 0 | 2,411 | 318,072 3.98 % | 8,000,000 | 8.21 | 2.050611 | ||
27/04/2026, 20:41:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 20:40:31 | 2 | 0 | 885 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 3.46 | 2.048152 | ||
27/04/2026, 20:40:26 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 20:40:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 20:40:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 20:39:42 | 2 | 0 | 889 | 44,036 0.56 % | 8,000,000 | 3.46 | 2.048152 | ||
27/04/2026, 20:39:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 20:39:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 20:39:03 | 2 | 0 | 823 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 3.63 | 2.048156 |
