Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 05:05:54 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 05:03:39 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
28/04/2026 04:40:49 | 2 | 1 590 | 103 161 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 04:37:49 | 2 | 1 590 | 103 161 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 04:06:17 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 04:03:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
28/04/2026 04:00:18 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 03:49:20 | 2 | 818 | 128 617 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 03:45:12 | 2 | 1 590 | 103 173 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 03:41:32 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 03:30:52 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 03:28:47 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 03:25:12 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 03:13:42 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 03:07:37 | 2 | 1 589 | 31 586 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 03:07:37 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 03:03:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
28/04/2026 02:47:27 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 02:22:05 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 02:19:00 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 |
