Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 03:49:20 | 2 | 818 | 128 617 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 03:45:12 | 2 | 1 590 | 103 173 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 03:41:32 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 03:30:52 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 03:28:47 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 03:25:12 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 03:13:42 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 03:07:37 | 2 | 1 589 | 31 586 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 03:07:37 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 03:03:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
28/04/2026 02:47:27 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 02:22:05 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 02:19:00 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 02:16:30 | 2 | 1 589 | 31 622 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 02:16:30 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 02:09:55 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 02:02:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
28/04/2026 01:51:20 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 01:42:50 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 01:41:50 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 |
