Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:39:28 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,03 | 0,01 | ||
10:39:28 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,03 | 0,01 | ||
10:39:28 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,03 | 0,01 | ||
10:39:28 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,03 | 0,01 | ||
10:39:28 01/06/2026 | 1 | 7 | 0,10344 | 0,0198 | ||
10:39:28 01/06/2026 | 5 | 2 | 7,11937785 | 0,0436223 | ||
10:39:28 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
10:39:28 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
10:39:28 01/06/2026 | 1 | 2 | 2.933,944442 | 0,1125 | ||
10:39:28 01/06/2026 | 1 | 2 | 2.967,0792 | 0,1125 | ||
10:39:28 01/06/2026 | 2 | 998 | 400.000 | 34,238 | ||
10:39:28 01/06/2026 | 1 | 2 | 269,04304402 | 0,02304402 | ||
10:39:28 01/06/2026 | 1 | 1 | 2.934,039942 | 0,0955 | ||
10:39:28 01/06/2026 | 1 | 1 | 2.967,1747 | 0,0955 | ||
10:39:28 01/06/2026 | 7 | 2 | 70.116,29537036 | 0,01114 | ||
10:39:28 01/06/2026 | 1 | 2 | 7.054 | 0,06245736 | ||
10:39:28 01/06/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10:39:20 01/06/2026 | 1 | 2 | 2.909,8056296 | 0,1125 | ||
10:39:20 01/06/2026 | 1 | 2 | 31.950,72684546 | 0,113 | ||
10:39:20 01/06/2026 | 4 | 2 | 112,77308472 | 1,1 |
