Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 22:33:20 | 1 | 2 | 213 000 | 0,2 | ||
30/05/2026 22:33:20 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30/05/2026 22:32:47 | 1 | 2 | 567,72803006 | 1,1 | ||
30/05/2026 22:32:47 | 1 | 4 | 475,1953289 | 0,177 | ||
30/05/2026 22:32:47 | 1 | 2 | 282,8368617 | 1,1 | ||
30/05/2026 22:32:47 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30/05/2026 22:32:03 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 22:32:03 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 22:32:03 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 22:32:03 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 22:32:03 | 1 | 3 | 0,0355 | 0,0052 | ||
30/05/2026 22:32:03 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 22:32:03 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 22:32:03 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
30/05/2026 22:32:03 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 22:32:03 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 22:32:03 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 22:32:03 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 22:32:03 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 22:32:03 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
