Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:27:20 31/05/2026 | 1 | 2 | 1.220.000 | 0,94 | ||
20:27:23 31/05/2026 | 3 | 1 | 1.215.106,43994919 | 0,02901 | ||
16:10:35 31/05/2026 | 60 | 1 | 1.213.161,83661929 | 0,8984 | ||
15:46:08 31/05/2026 | 1 | 2 | 1.209.456,88662 | 0,94 | ||
10:16:55 31/05/2026 | 120 | 2 | 1.194.951,70337 | 19,6845 | ||
10:14:38 31/05/2026 | 60 | 1 | 1.169.222,82424055 | 0,8984 | ||
06:24:14 01/06/2026 | 3 | 2 | 1.166.695,040716 | 0,040716 | ||
06:30:52 01/06/2026 | 1 | 2 | 1.166.695 | 1,1 | ||
11:37:22 31/05/2026 | 113 | 2 | 1.132.674,35888085 | 0,84275 | ||
04:25:06 01/06/2026 | 1 | 2 | 1.121.000 | 0,94 | ||
00:17:56 01/06/2026 | 1 | 3 | 1.103.410,195 | 0,195 | ||
19:42:21 31/05/2026 | 5 | 2 | 1.083.085,20040579 | 0,2 | ||
05:58:25 01/06/2026 | 1 | 3 | 1.073.796,40951262 | 0,1209 | ||
00:09:49 01/06/2026 | 3 | 1 | 1.044.450,9734861 | 0,424 | ||
02:09:59 01/06/2026 | 1 | 2 | 1.044.450,5494861 | 0,168 | ||
14:06:48 31/05/2026 | 60 | 1 | 1.042.522,51780663 | 0,8984 | ||
16:10:44 31/05/2026 | 2 | 2 | 1.036.095,96434927 | 0,298 | ||
19:01:26 31/05/2026 | 1 | 2 | 1.033.000 | 0,94 | ||
14:12:28 31/05/2026 | 3 | 1 | 1.032.642,17392345 | 0,424 | ||
02:06:55 01/06/2026 | 104 | 1 | 1.031.650,75215822 | 0,77425 |
