Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 22:42:24 | 1 | 2 | 159,996 | 0,912 | ||
01.06.2026 03:11:50 | 3 | 2 | 159,9519762 | 0,78733277 | ||
31.05.2026 13:00:02 | 1 | 2 | 159,88981764 | 0,456 | ||
31.05.2026 21:02:54 | 1 | 3 | 159,81596396 | 0,1566 | ||
01.06.2026 04:48:52 | 1 | 2 | 159,6503257 | 0,456 | ||
31.05.2026 23:14:45 | 1 | 2 | 159,58662858 | 0,05892858 | ||
31.05.2026 23:21:30 | 1 | 2 | 159,49346195 | 1,13 | ||
31.05.2026 23:06:47 | 1 | 2 | 159,48348611 | 0,11048611 | ||
01.06.2026 05:06:55 | 1 | 1 | 159,37975678 | 0,0955 | ||
01.06.2026 03:22:00 | 2 | 2 | 159,32591522 | 0,00372 | ||
01.06.2026 05:06:55 | 1 | 2 | 159,28425678 | 0,1125 | ||
01.06.2026 05:45:10 | 2 | 2 | 159,18799484 | 0,18799484 | ||
01.06.2026 01:23:23 | 1 | 2 | 159,0227 | 0,0227 | ||
01.06.2026 08:14:25 | 1 | 2 | 159,003 | 0,904 | ||
31.05.2026 16:06:20 | 1 | 2 | 158,81542793 | 0,1695 | ||
31.05.2026 13:14:06 | 2 | 2 | 158,75063944 | 0,374 | ||
31.05.2026 16:20:47 | 1 | 2 | 158,64592793 | 0,05892858 | ||
01.06.2026 03:47:45 | 1 | 3 | 158,63256357 | 0,00260744 | ||
31.05.2026 10:40:33 | 1 | 2 | 158,492 | 0,904 | ||
31.05.2026 22:23:42 | 1 | 2 | 158,45514693 | 0,1135989 |
