Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 20:18:51 23/05/2026 | 10.213 | 10.000 8,2412 | 0,2575375 | ||
67 | 20:17:28 23/05/2026 | 47.240 | 10.000 14,57614535 | 0,2175544 | ||
2 | 20:13:55 23/05/2026 | 1.279 | 10.000 0,113 | 0,0565 | ||
20 | 20:13:31 23/05/2026 | 12.074 | 10.000 14,09289354 | 0,70464467 | ||
13 | 20:11:19 23/05/2026 | 4.572 | 10.000 9,43612658 | 0,72585589 | ||
3 | 20:09:11 23/05/2026 | 1.287 | 10.000 1,25257533 | 0,41752511 | ||
15 | 20:08:37 23/05/2026 | 5.084 | 10.000 6,52808874 | 0,43520591 | ||
4 | 20:06:32 23/05/2026 | 1.700 | 10.000 1,3696 | 0,3424 | ||
23 | 20:06:03 23/05/2026 | 5.494 | 10.000 1,59345809 | 0,06928078 | ||
6 | 20:05:19 23/05/2026 | 68.753 | 10.000 34,7525 | 5,79208333 | ||
12 | 20:04:37 23/05/2026 | 4.313 | 10.000 3,20334302 | 0,26694525 | ||
17 | 20:04:11 23/05/2026 | 4.955 | 10.000 9,75629081 | 0,57389945 | ||
35 | 20:01:45 23/05/2026 | 62.354 | 10.000 9,27730425 | 0,26506583 | ||
2 | 20:00:45 23/05/2026 | 1.181 | 10.000 0,09648576 | 0,04824288 | ||
45 | 20:00:28 23/05/2026 | 14.861 | 10.000 15,84465315 | 0,3521034 | ||
17 | 19:59:35 23/05/2026 | 5.887 | 10.000 9,37610032 | 0,55153531 | ||
6 | 19:57:27 23/05/2026 | 2.309 | 10.000 2,60898 | 0,43483 | ||
12 | 19:56:56 23/05/2026 | 3.488 | 10.000 1,98052164 | 0,16504347 | ||
12 | 19:56:36 23/05/2026 | 3.736 | 10.000 8,3484907 | 0,69570755 | ||
4 | 19:55:10 23/05/2026 | 1.843 | 10.000 2,41391075 | 0,60347768 |
