区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2026/05/23 11:11:36 | 5,881 | 10,000 12.9656 | 1.6207 | ||
13 | 2026/05/23 11:10:18 | 14,213 | 10,000 7.1086426 | 0.54681866 | ||
10 | 2026/05/23 11:09:14 | 3,342 | 10,000 0.86364622 | 0.08636462 | ||
9 | 2026/05/23 11:09:01 | 2,616 | 10,000 5.51058944 | 0.61228771 | ||
3 | 2026/05/23 11:07:00 | 1,556 | 10,000 1.2133616 | 0.40445386 | ||
5 | 2026/05/23 11:06:52 | 1,978 | 10,000 1.5690743 | 0.31381486 | ||
47 | 2026/05/23 11:06:15 | 21,005 | 10,000 7.09767344 | 0.15101432 | ||
3 | 2026/05/23 11:05:41 | 1,767 | 10,000 2.23 | 0.74333333 | ||
9 | 2026/05/23 11:05:16 | 2,622 | 10,000 4.59067968 | 0.51007552 | ||
29 | 2026/05/23 11:04:17 | 23,850 | 10,000 8.19704046 | 0.28265656 | ||
7 | 2026/05/23 11:04:12 | 2,603 | 10,000 4.1951712 | 0.59931017 | ||
7 | 2026/05/23 11:02:55 | 2,963 | 10,000 2.40759057 | 0.34394151 | ||
7 | 2026/05/23 11:01:47 | 2,895 | 10,000 4.24002891 | 0.60571841 | ||
18 | 2026/05/23 11:00:18 | 5,715 | 10,000 14.73224296 | 0.81845794 | ||
132 | 2026/05/23 10:57:47 | 72,387 | 10,000 18.50283184 | 0.14017296 | ||
9 | 2026/05/23 10:56:48 | 4,793 | 10,000 5.95996874 | 0.66221874 | ||
5 | 2026/05/23 10:55:42 | 2,101 | 10,000 3.4245712 | 0.68491424 | ||
13 | 2026/05/23 10:54:59 | 4,115 | 10,000 8.32959648 | 0.64073819 | ||
22 | 2026/05/23 10:52:31 | 7,413 | 10,000 14.39924794 | 0.65451127 | ||
19 | 2026/05/23 10:49:32 | 4,980 | 10,000 4.5058 | 0.23714736 |
