Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20:49:04 27/05/2026 | 3.849 | 10.000 3,05685037 | 0,38210629 | ||
9 | 20:48:32 27/05/2026 | 3.257 | 10.000 4,38108324 | 0,48678702 | ||
4 | 20:47:59 27/05/2026 | 2.495 | 10.000 0,9403859 | 0,23509647 | ||
29 | 20:47:36 27/05/2026 | 8.329 | 10.000 3,94743735 | 0,13611852 | ||
6 | 20:46:50 27/05/2026 | 2.456 | 10.000 1,0815358 | 0,18025596 | ||
70 | 20:46:20 27/05/2026 | 43.145 | 10.000 13,59920044 | 0,19427429 | ||
15 | 20:45:31 27/05/2026 | 5.699 | 10.000 6,84462948 | 0,45630863 | ||
21 | 20:43:27 27/05/2026 | 23.299 | 10.000 21,65440974 | 1,03116236 | ||
64 | 20:41:33 27/05/2026 | 67.269 | 10.000 77,33580798 | 1,20837199 | ||
39 | 20:39:04 27/05/2026 | 19.257 | 10.000 5,27342554 | 0,13521603 | ||
40 | 20:38:41 27/05/2026 | 120.723 | 10.000 166,83217694 | 4,17080442 | ||
2 | 20:35:36 27/05/2026 | 1.221 | 10.000 0,912 | 0,456 | ||
20 | 20:35:20 27/05/2026 | 6.187 | 10.000 15,16353615 | 0,7581768 | ||
15 | 20:32:36 27/05/2026 | 13.371 | 10.000 9,40457812 | 0,62697187 | ||
6 | 20:32:04 27/05/2026 | 2.558 | 10.000 3,32209934 | 0,55368322 | ||
54 | 20:31:21 27/05/2026 | 17.983 | 10.000 14,72902627 | 0,27275974 | ||
11 | 20:28:19 27/05/2026 | 3.970 | 10.000 4,04733214 | 0,36793928 | ||
5 | 20:27:47 27/05/2026 | 17.649 | 10.000 0,20061896 | 0,04012379 | ||
5 | 20:27:39 27/05/2026 | 1.973 | 10.000 3,4845 | 0,6969 | ||
7 | 20:27:19 27/05/2026 | 2.202 | 10.000 1,49843105 | 0,21406157 |
