Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:22:52 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,01968486 | 0,00000227 | ||
07:36:35 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,0196441 | 0,00000372 | ||
23:55:51 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,01956409 | 0,00000227 | ||
19:08:42 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,01953818 | 0,00000226 | ||
05:06:36 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,01830748 | 0,00000225 | ||
14:04:29 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,01800725 | 0,00000225 | ||
06:05:31 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,01767916 | 0,00000225 | ||
23:25:30 27/04/2026 | 3 | 4 | 0,01683563 | 0,00000587 | ||
05:42:51 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,01658257 | 0,00000227 | ||
12:07:13 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,01624505 | 0,00000372 | ||
15:05:42 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,01590199 | 0,00000372 | ||
06:31:31 28/04/2026 | 3 | 2 | 0,01567349 | 0,00000519 | ||
19:08:42 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,01547818 | 0,00000225 | ||
01:05:55 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,01538415 | 0,00000225 | ||
17:21:09 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,01537656 | 0,0001 | ||
16:27:36 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,01526579 | 0,00000904 | ||
00:37:02 28/04/2026 | 6 | 2 | 0,01500015 | 0,0000096 | ||
18:57:27 27/04/2026 | 15 | 15 | 0,01500015 | 0DASH | ||
07:04:07 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,01478183 | 0,00000372 | ||
00:30:57 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,01464434 | 0,00000226 |
