Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 01:20:37 | 1 | 2 | 1,34968043 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 16:20:52 | 12 | 2 | 1,34946613 | 0,0000371 | ||
22.05.2026 16:11:35 | 1 | 2 | 1,34945127 | 0,00000227 | ||
23.05.2026 01:27:32 | 1 | 2 | 1,34905729 | 0,00000227 | ||
22.05.2026 16:01:33 | 4 | 2 | 1,348779 | 0,00001 | ||
22.05.2026 12:30:16 | 1 | 2 | 1,34844853 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 23:40:21 | 2 | 2 | 1,34506169 | 0,0000374 | ||
22.05.2026 22:56:57 | 1 | 2 | 1,34307173 | 0,0000226 | ||
23.05.2026 06:02:54 | 3 | 2 | 1,34228537 | 0,0000522 | ||
23.05.2026 02:21:04 | 1 | 2 | 1,34220913 | 0,0000226 | ||
23.05.2026 00:06:42 | 1 | 2 | 1,34187408 | 0,0000226 | ||
22.05.2026 23:51:08 | 2 | 2 | 1,34133102 | 0,0000374 | ||
22.05.2026 23:07:15 | 1 | 1 | 1,3410848 | 0,0000192 | ||
23.05.2026 02:14:12 | 1 | 2 | 1,34066446 | 0,0000226 | ||
23.05.2026 06:02:54 | 1 | 2 | 1,34056343 | 0,00000227 | ||
23.05.2026 01:58:10 | 1 | 2 | 1,33893123 | 0,00000227 | ||
23.05.2026 06:47:41 | 1 | 2 | 1,33848227 | 0,00000227 | ||
23.05.2026 02:03:46 | 2 | 2 | 1,33823577 | 0,0000374 | ||
23.05.2026 04:18:37 | 1 | 2 | 1,33811475 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 21:21:59 | 1 | 2 | 1,33782883 | 0,00000227 |
