交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 06:18:14 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 06:18:08 | 提取委托奖励 | 0.002052 ATOM | |||||
2026/04/29 06:18:08 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/29 06:18:08 | IBC 确认 | -- | 0.002428 ATOM | ||||
2026/04/29 06:18:08 | IBC 确认 | -- | 0.001102 ATOM | ||||
2026/04/29 06:18:08 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002191 ATOM | ||||
2026/04/29 06:18:00 | IBC 转账 | 5.20088 ATOM | 0.000993 ATOM | ||||
2026/04/29 06:18:00 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 06:18:00 | IBC 转账 | 1 ATOM | 0.00135 ATOM | ||||
2026/04/29 06:18:00 | 发送 | 0.037754 ATOM | 0.000551 ATOM | ||||
2026/04/29 06:18:00 | 提取委托奖励 | 0.007266 ATOM | |||||
2026/04/29 06:18:00 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001224 ATOM | ||||
2026/04/29 06:17:54 | IBC 接收 | 0.003982 ATOM | |||||
2026/04/29 06:17:54 | MsgExecuteContract | 0.002143 ATOM | |||||
2026/04/29 06:17:54 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 06:17:54 | IBC 确认 | -- | 0.002197 ATOM | ||||
2026/04/29 06:17:54 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002218 ATOM | ||||
2026/04/29 06:17:48 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 06:17:43 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 06:17:43 | IBC 转账 | 0 ATOM | 0.001008 ATOM |
