Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 17:50:45 | Enviar | 1 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
28/04/2026, 17:50:45 | Transferencia de IBC | 0.9 ATOM | 0.001102 ATOM | ||||
28/04/2026, 17:50:39 | Dejar de delegar | 0.005136 ATOM | |||||
28/04/2026, 17:50:33 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 17:50:27 | Confirmación de IBC | -- | 0.001167 ATOM | ||||
28/04/2026, 17:50:21 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002187 ATOM | ||||
28/04/2026, 17:50:21 | Enviar | 511 ATOM | 0.00074 ATOM | ||||
28/04/2026, 17:50:21 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 17:50:15 | Recibes IBC | 0.003054 ATOM | |||||
28/04/2026, 17:50:09 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 17:50:09 | Delegar | 0.016413 ATOM | |||||
28/04/2026, 17:50:04 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 17:50:04 | Retirar premio del delegador | 0.003698 ATOM | |||||
28/04/2026, 17:50:04 | Enviar | 1,380.7 ATOM | 0.000835 ATOM | ||||
28/04/2026, 17:49:58 | Enviar | 0.1 ATOM | 0.000643 ATOM | ||||
28/04/2026, 17:49:58 | Retirar premio del delegador | 0.004366 ATOM | |||||
28/04/2026, 17:49:52 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 17:49:46 | Delegar | 0.007456 ATOM | |||||
28/04/2026, 17:49:46 | Recibes IBC | 0.003221 ATOM | |||||
28/04/2026, 17:49:40 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM |
