Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 17:48:06 | Réception IBC | 0,003185 ATOM | |||||
28/04/2026 17:48:06 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 17:48:00 | Envoyer | 2 838,174467 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
28/04/2026 17:48:00 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 17:48:00 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002426 ATOM | ||||
28/04/2026 17:48:00 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002204 ATOM | ||||
28/04/2026 17:47:55 | Envoyer | 5,999 ATOM | 0,000652 ATOM | ||||
28/04/2026 17:47:55 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 17:47:49 | Transfert IBC | 0,371997 ATOM | 0,000996 ATOM | ||||
28/04/2026 17:47:43 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 17:47:37 | Déléguer | -- | 0,002711 ATOM | ||||
28/04/2026 17:47:37 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002477 ATOM | ||||
28/04/2026 17:47:37 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002211 ATOM | ||||
28/04/2026 17:47:31 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 17:47:24 | Transfert IBC | 2,5 ATOM | 0,001124 ATOM | ||||
28/04/2026 17:47:24 | Réception IBC | 0,002527 ATOM | |||||
28/04/2026 17:47:24 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 17:47:18 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28/04/2026 17:47:12 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 17:47:07 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
