Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 15:11:52 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 15:11:46 | Получить IBC | 0,002607 ATOM | |||||
28.04.2026, 15:11:46 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002187 ATOM | ||||
28.04.2026, 15:11:46 | Получить IBC | 0,002632 ATOM | |||||
28.04.2026, 15:11:46 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 15:11:46 | Отменить делегирование | 0,00278 ATOM | |||||
28.04.2026, 15:11:46 | Получить IBC | 0,00264 ATOM | |||||
28.04.2026, 15:11:40 | Перевод IBC | 50,072609 ATOM | 0,000857 ATOM | ||||
28.04.2026, 15:11:33 | Получить IBC | 0,001948 ATOM | |||||
28.04.2026, 15:11:33 | MsgExecuteContract | -- | 0,001377 ATOM | ||||
28.04.2026, 15:11:33 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28.04.2026, 15:11:30 | MsgExecuteContract | 0,001799 ATOM | |||||
28.04.2026, 15:11:24 | Благодарность IBC | -- | 0,001997 ATOM | ||||
28.04.2026, 15:11:24 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28.04.2026, 15:11:24 | Получить IBC | 0,002572 ATOM | |||||
28.04.2026, 15:11:18 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 15:11:12 | MsgExecuteContract | 0,001799 ATOM | |||||
28.04.2026, 15:11:06 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28.04.2026, 15:11:06 | Перевод IBC | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
28.04.2026, 15:11:06 | MsgExecuteContract | -- | 0,001377 ATOM |
