トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 16:40:21 | IBC 承諾 | -- | 0.026984 ATOM | ||||
2026/04/28 16:40:21 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002187 ATOM | ||||
2026/04/28 16:40:18 | IBC 受取 | 0.00241 ATOM | |||||
2026/04/28 16:40:18 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002191 ATOM | ||||
2026/04/28 16:40:12 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/28 16:40:12 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.000856 ATOM | ||||
2026/04/28 16:40:12 | IBC 受取 | 0.003965 ATOM | |||||
2026/04/28 16:40:06 | 委任の取り消し | 0.009865 ATOM | |||||
2026/04/28 16:40:06 | IBC 受取 | 0.003042 ATOM | |||||
2026/04/28 16:40:06 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002211 ATOM | ||||
2026/04/28 16:40:06 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001356 ATOM | ||||
2026/04/28 16:40:00 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/28 16:40:00 | MsgExecuteContract | 0.001352 ATOM | |||||
2026/04/28 16:40:00 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001386 ATOM | ||||
2026/04/28 16:40:00 | 送信 | 0.1 ATOM | 0.000643 ATOM | ||||
2026/04/28 16:40:00 | MsgExecuteContract | 0.0018 ATOM | |||||
2026/04/28 16:39:54 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001222 ATOM | ||||
2026/04/28 16:39:54 | 承認された実行 | 0.004927 ATOM | |||||
2026/04/28 16:39:54 | 送信 | 300.726101 ATOM | 0.002754 ATOM | ||||
2026/04/28 16:39:48 | IBC 承諾 | -- | 0.001276 ATOM |
